Last.fmに登録して1年が経ちました。
下のテーブルは、2009年12月10日から2010年12月9日まで1年間の、私の再生回数チャート(Last.fmでのScrobble数)。
総再生回数は6,661回でした。
順位 | アーティスト | 再生回数 |
---|---|---|
1 | 水樹奈々 | 2,540 |
2 | Bon Jovi | 331 |
3 | 桜庭統 | 305 |
4 | KOTOKO | 285 |
5 | Helloween | 277 |
6 | L'Arc~en~Ciel | 228 |
7 | LUNA SEA | 227 |
8 | GLAY | 217 |
9 | X JAPAN | 148 |
10 | 相川七瀬 | 119 |
11 | 浜崎あゆみ | 118 |
12 | B'z | 117 |
13 | fripSide | 113 |
14 | 放課後ティータイム (豊崎愛生, 日笠陽子, 佐藤聡美, 寿美菜子, 竹達彩奈) | 105*1 |
15 | Louis Leerink | 101 |
16 | 林原めぐみ | 80 |
17 | MELL | 79 |
18 | 茅原実里 | 76 |
19 | 川田まみ | 73 |
20 | 電気式華憐音楽集団 | 66 |
順位 | アーティスト / トラック | 再生回数 |
---|---|---|
1 | 水樹奈々 / PHANTOM MINDS | 81 |
2 | 水樹奈々 / Don't be long | 69 |
3 | 水樹奈々 / TRANSMIGRATION | 68 |
4 | Bon Jovi / Livin' on a Prayer | 65 |
5 | Helloween / Eagle Fly Free | 58 |
6 | 水樹奈々 / ミュステリオン | 51 |
7 | 水樹奈々 / NEXT ARCADIA | 50 |
8 | 水樹奈々 / It's In The Bag | 48 |
9 | GLAY / More Than Love | 46 |
9 | 水樹奈々 / SECRET AMBITION | 46 |
11 | fripSide / LEVEL5 -Judgelight- | 45 |
12 | 水樹奈々 / Silent Bible | 44 |
13 | 水樹奈々 / Brilliant Star | 42 |
14 | fripSide / only my railgun | 40 |
14 | 水樹奈々 / 夢幻 | 40 |
14 | 水樹奈々 / 十字架のスプレッド | 40 |
17 | 水樹奈々 / New Sensation | 39 |
18 | 水樹奈々 / PROTECTION | 38 |
18 | 茅原実里 / Paradise Lost -at next nest- | 38 |
20 | 水樹奈々 / Song Communication | 37 |
20 | 放課後ティータイム (豊崎愛生, 日笠陽子, 佐藤聡美, 寿美菜子, 竹達彩奈) / GO! GO! MANIAC | 37 |
水樹奈々さんがアーティストでもトラックでも1位でした。\奈々さん、好きだぁ!/
『PHANTOM MINDS』は、今年一番の代表曲かと♪
ここ1年でよく聴くようになったのは、洋楽のBon JoviとHelloween。
Bon Joviは去年、奈々さん目当てで見たMUSIC JAPANに出演したとき*2、あまりの格好よさに興味を持って聴くようになった。
1990年代から2000年頃のJ-POPも結構聴いてる。当時と今とでは歌詞の感じ方とかが違ったりして、新鮮だったりするんだよね〜。
浜崎さんの作詞は良いなーと、あらためて思った。『A BEST』すごいよ。
桜庭統さんは、スターオーシャン3のサウンドトラックです。